| Schlachtbetriebe/Vermarkter | VVVO-Nr |
|---|---|
| Frenken, Düren | 27605 358008 0002 |
| Keinhörster, Recklinghausen | 27605 562032 0014 |
| Manten, Geldern-Pont | 27605 154012 0009 |
| Reisinger GmbH, Rheda | 27605 754028 0009 |
| Sammelstelle Raesfeld | 27605 554040 0001 |
| Sammelstelle Sonsbeck | 27605 170040 0071 |
| Tonnies, Weißenfels | 27615 268035 0078 |
| Tummel | 27605 554052 0008 |
| Wälting | 27605 566004 0001 |
| Westfleisch, Coesfeld | 27605 558012 0009 |
| Westfleisch, Hamm | 27605 915000 0011 |
| Westfleisch, Nienberge | 27605 515000 9008 |
| Westfleisch, Oer-Erkenschwick | 27605 562028 0422 |
| Westphal, Herzebrock | 27605 754020 0015 |
| Wetralog | 27605 515000 1040 |

